| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท13101 | ภาษาไทย3 | พื้นฐาน | 5 | 61 | 2 |
| 2 | ค13101 | คณติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 5 | 65 | 2.5 |
| 3 | ว13101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 | พื้นฐาน | 3 | 81 | 4 |
| 4 | ส13101 | สังคมศึกษาฯ3 | พื้นฐาน | 1 | 75 | 3.5 |
| 5 | ส13102 | ประวัติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 1 | 75 | 3.5 |
| 6 | พ13101 | สุขศึกษาและพลศึกษา3 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 7 | ศ13101 | ศิลปะ3 | พื้นฐาน | 1 | 95 | 4 |
| 8 | ง13101 | การงานอาชีพ3 | พื้นฐาน | 1 | 89 | 4 |
| 9 | อ13101 | ภาษาอังกฤษ3 | พื้นฐาน | 3 | 81 | 4 |
| 10 | ส13213 | การป้องกันการทุจริต3 | เพิ่มเติม | 1 | 75 | 3.5 |
| 11 | อ13214 | ภาษาอังกฤษไวยากรณ์3 | เพิ่มเติม | 2 | 79 | 3.5 |
| 12 | จ13215 | ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน3 | เพิ่มเติม | 1 | 61 | 2 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 4 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 25 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 3.12 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |