| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท13101 | ภาษาไทย3 | พื้นฐาน | 5 | 68 | 2.5 |
| 2 | ค13101 | คณติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | ว13101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 | พื้นฐาน | 3 | 88 | 4 |
| 4 | ส13101 | สังคมศึกษาฯ3 | พื้นฐาน | 1 | 78 | 3.5 |
| 5 | ส13102 | ประวัติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 1 | 78 | 3.5 |
| 6 | พ13101 | สุขศึกษาและพลศึกษา3 | พื้นฐาน | 1 | 88 | 4 |
| 7 | ศ13101 | ศิลปะ3 | พื้นฐาน | 1 | 93 | 4 |
| 8 | ง13101 | การงานอาชีพ3 | พื้นฐาน | 1 | 89 | 4 |
| 9 | อ13101 | ภาษาอังกฤษ3 | พื้นฐาน | 3 | 93 | 4 |
| 10 | ค13201 | Math3 | เพิ่มเติม | 1 | 78 | 3.5 |
| 11 | ว13201 | Science3 | เพิ่มเติม | 1 | 90 | 4 |
| 12 | ส13213 | การป้องกันการทุจริต3 | เพิ่มเติม | 1 | 78 | 3.5 |
| 13 | อ13214 | ภาษาอังกฤษไวยากรณ์3 | เพิ่มเติม | 2 | 95 | 4 |
| 14 | จ13215 | ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน3 | เพิ่มเติม | 1 | 71 | 3 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 6 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 27 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 3.33 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |