| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท12101 | ภาษาไทย2 | พื้นฐาน | 6 | 61 | 2 |
| 2 | ค12101 | คณติศาสตร์2 | พื้นฐาน | 5 | 68 | 2.5 |
| 3 | ว12101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 | พื้นฐาน | 2 | 87 | 4 |
| 4 | ส12101 | สังคมศึกษาฯ 2 | พื้นฐาน | 1 | 78 | 3.5 |
| 5 | ส12102 | ประวัติศาสตร์2 | พื้นฐาน | 1 | 78 | 3.5 |
| 6 | พ12101 | สุขศึกษาและพลศึกษา2 | พื้นฐาน | 1 | 88 | 4 |
| 7 | ศ12101 | ศิลปะ2 | พื้นฐาน | 1 | 81 | 4 |
| 8 | ง12101 | การงานอาชีพ2 | พื้นฐาน | 1 | 82 | 4 |
| 9 | อ12101 | ภาษาอังกฤษ2 | พื้นฐาน | 3 | 65 | 2.5 |
| 10 | ส12208 | การป้องกันการทุจริต2 | เพิ่มเติม | 1 | 78 | 3.5 |
| 11 | อ12209 | ภาษาอังกฤษไวยากรณ2 | เพิ่มเติม | 2 | 69 | 2.5 |
| 12 | จ12210 | ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน2 | เพิ่มเติม | 1 | 57 | 1.5 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 4 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 25 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 2.76 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |