
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาวิชัย เลขที่: 27 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 69.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | ชำนาญ | 66.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 65.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 64 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68 | ตามเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 85.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 84.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 86 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 82.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 89.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ