
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงกัลยกร ริมพิสอน เลขที่: 16 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/2
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 73.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 63 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | พัฒนา | 62 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 77.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 74 | ตามเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 59.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 63 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 82 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 80.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 88.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 90 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ