
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงณฐพร อภิชนโชติพงศ์ เลขที่: 25 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/1
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 74.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | ชำนาญ | 68.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 77.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| Mathematics (2) | ชำนาญ | ชำนาญ | 71 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 65.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 63.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 60.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 66.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English for communication (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English for communication (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 84.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 92 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| Science and Technology (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 81.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 89 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 83.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ