
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริวิริยะประเสริฐ เลขที่: 23 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 74 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 74 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 72 | ตามเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 55.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 55.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 80.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 80.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 82.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 77 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 88.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 83.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 75.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ