
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กชายกันตพงษ์ เชื้อนวลจันทร์ เลขที่: 4 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/1
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 67 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 80 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชา Mathematics (1) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 72 | ตามเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 72 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 71.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชา English for Communication (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชา English for Communication (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 75 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 87 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 90 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 79 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 83.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| Science and Technology (1) | พัฒนา | ชำนาญ | 73.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ