
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงมิ้นท์มันตรา ยาละ เลขที่: 28 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/1
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 89.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 87 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 80 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 82 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| Mathematics (2) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 92 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 89 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 81 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English for communication (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 86.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English for communication (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 84 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 92.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| Science and Technology (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 89.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 91 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ