
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงนภัสราพรรณ อัมเรศ เลขที่: 22 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ |
|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | ||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 97 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 86 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 98 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 98 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 87 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | ||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 97 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 98 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 75 | สูงกว่าเกณฑ์ |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
* หมายเหตุ : แบบรายงานผลการเรียนฉบับนี้ เป็นผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนต่อไป